Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l'immobilier neuf à Montpellier (34000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 36 programmes immobiliers neufs différents à Montpellier (34000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Montpellier (34000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 148 500 € | -2.6% (152 400 €) |
-10.3% (165 600 €) |
| 2 pièces | 210 900 € | -3.3% (218 000 €) |
-2% (215 300 €) |
| 3 pièces | 273 400 € | +1.1% (270 300 €) |
-1.8% (278 300 €) |
| 4 pièces | 406 800 € | -3.7% (422 500 €) |
-7.4% (439 100 €) |
| 5 pièces et + | 765 700 € | +41.4% (541 700 €) |
+34.5% (569 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Montpellier (34000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Montpellier (34000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Montpellier (34000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Montpellier (34000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Montpellier (34000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Logements BRS | Appartement | 212 000 € | 324 000 € | |||
| Evanesens | Appartement | 290 000 € | 460 000 € | 850 000 € | 2 900 000 € | |
| Canopea | Appartement | 219 000 € | 359 000 € | 449 000 € | ||
| Renaissance | Appartement | 339 000 € | 379 000 € | |||
| Place des Beaux-Arts | Appartement | 200 000 € | 681 100 € | |||
| Carré Rimbaud | Appartement | 185 000 € | ||||
| Omana | Appartement | 202 200 € | ||||
| Montpellier O4 | Appartement | 216 900 € | 265 900 € | |||
| Tosca | Appartement | 259 000 € | 254 000 € | 817 000 € | ||
| Terra Sud | Appartement | 195 000 € | 259 000 € | 345 000 € | ||
| Ostarel | Appartement | 199 000 € | 269 000 € | 231 000 € | 427 200 € | |
| Omana BRS | Appartement | 185 000 € | 231 000 € | |||
| Stud'Este | Appartement | 107 200 € | ||||
| Trendy | Appartement | 395 000 € | ||||
| Omana Studios | Appartement | 173 200 € | ||||
| Millessence | Appartement | 212 000 € | 258 000 € | |||
| Umami | Appartement | 139 000 € | ||||
| Toshi | Appartement | 205 000 € | 385 000 € | |||
| Trinity | Appartement | 249 000 € | ||||
| Duo Verde | Appartement | 221 000 € | 329 000 € | 433 000 € | ||
| Bahia | Appartement | 237 000 € | 334 000 € | 429 000 € | ||
| Montpellier C1 | Appartement | 314 100 € | 437 900 € | |||
| Montpellier O5 | Appartement | 205 000 € | 385 000 € | |||
| Montpellier O3 | Appartement | 175 000 € | 219 000 € | 319 000 € | 405 000 € | 635 000 € |
| Residence Theia | Appartement | 570 600 € | ||||
| Atria | Appartement | 138 000 € | 216 000 € | 185 000 € | 231 000 € | 249 000 € |
| Korowaï | Appartement | 220 000 € | 322 000 € | 425 000 € | 950 000 € | |
| Montpellier O6 | Appartement | 138 000 € | 216 000 € | 281 000 € | 379 000 € | |
| Saudade | Appartement | 185 500 € | 244 500 € | 363 000 € | 752 000 € | |
| Zebra - Tva Réduite | Appartement | 114 700 € | 178 500 € | 237 800 € | 329 200 € | 397 700 € |
| Montvallon | Appartement | 219 000 € | 319 000 € | |||
| Résidence Korowai | Appartement | 221 000 € | 209 600 € | 425 000 € | 1 050 000 € | |
| Villa Agathe | Appartement | 225 100 € | 271 700 € | |||
| Montpellier O1 | Appartement | 215 900 € | ||||
| Montpellier O2 | Appartement | 182 000 € | 269 000 € | 325 000 € | 585 000 € | |
| Ostarel BRS | Appartement | 185 000 € | 231 000 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Montpellier (34000)
- Prix immobilier neuf Baillargues 34670
- Prix immobilier neuf Castelnau-le-Lez 34170
- Prix immobilier neuf Castries 34160
- Prix immobilier neuf Cournonterral 34660
- Prix immobilier neuf Lattes 34970
- Prix immobilier neuf Mauguio 34130
- Prix immobilier neuf Montpellier 34000
- Prix immobilier neuf Pignan 34570
- Prix immobilier neuf Sète 34200
