Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l'immobilier neuf à Toulouse (31000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 62 programmes immobiliers neufs différents à Toulouse (31000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Toulouse (31000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 164 100 € | -2.7% (168 600 €) |
-8.8% (179 900 €) |
| 2 pièces | 202 900 € | +0.1% (202 700 €) |
-4.3% (212 100 €) |
| 3 pièces | 267 000 € | -0.7% (268 800 €) |
-7.8% (289 600 €) |
| 4 pièces | 394 700 € | +0.4% (393 300 €) |
-7.9% (428 500 €) |
| 5 pièces et + | 624 700 € | -5.6% (661 500 €) |
+4.8% (596 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Toulouse (31000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Toulouse (31000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Toulouse (31000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Toulouse (31000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Toulouse (31000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Deal | Appartement | 186 400 € | 227 700 € | |||
| Vert Eden | Appartement | 247 100 € | ||||
| Le Parc - Résidence Seniors | Appartement | 148 600 € | 207 000 € | 318 200 € | ||
| La Maourine | Appartement | 190 000 € | 180 000 € | 340 000 € | ||
| Coeur Arzac | Appartement | 515 000 € | 650 000 € | |||
| Bois de Nagoya | Appartement | 232 000 € | 369 000 € | 485 000 € | ||
| Le Domaine du Marronnier | Appartement | 219 000 € | 319 000 € | 405 000 € | ||
| Botanist | Appartement | 184 000 € | ||||
| Nature & Sens Tva 20% | Appartement | 230 000 € | ||||
| Minimes Lautrec | Appartement | 134 600 € | 260 000 € | 353 000 € | 388 300 € | |
| Allée Gloria | Appartement | 274 300 € | 365 100 € | 557 200 € | ||
| Le Cyprien - Rive Gauche | Appartement | 259 000 € | 324 000 € | 595 000 € | ||
| Rose Place 2 | Appartement | 173 000 € | 246 000 € | |||
| Terra Verda | Appartement | 269 000 € | ||||
| My Jolimont | Appartement | 182 000 € | 209 000 € | 249 000 € | 339 000 € | |
| Fresh Touch | Appartement | 235 000 € | ||||
| Suzan Garden | Appartement | 455 000 € | ||||
| Terre d'Envol | Appartement | 110 000 € | 190 000 € | 205 000 € | 315 000 € | |
| Le Campus Myjolimont | Appartement | 114 300 € | ||||
| Révélation TR2 | Appartement | 204 500 € | 227 900 € | 356 900 € | 413 900 € | |
| Rosae | Appartement | 155 100 € | 193 000 € | |||
| Terre Garonne | Appartement | 465 000 € | 779 000 € | |||
| Le Port Saint Sauveur | Appartement | 179 000 € | ||||
| Le Clos d'Alembert | Appartement | 198 400 € | 244 900 € | |||
| Villa Demoiselles | Appartement | 490 000 € | 950 000 € | |||
| Nouvel'Ere | Appartement | 175 200 € | 243 400 € | 327 600 € | ||
| Sérénaé | Appartement | 181 900 € | 248 700 € | 386 100 € | 604 000 € | |
| Clos des Roses | Appartement | 155 000 € | 229 000 € | 319 000 € | ||
| Horizon Boisé | Appartement | 189 000 € | 256 000 € | 379 000 € | ||
| Impérial | Appartement | 210 600 € | 234 600 € | 294 000 € | 384 500 € | |
| Botanist | Appartement | 199 000 € | ||||
| Panorama | Appartement | 169 000 € | 206 000 € | 329 000 € | 469 000 € | |
| Astorio | Appartement | 200 500 € | 241 800 € | |||
| Le 141 Côte Pavée | Appartement | 395 000 € | 579 000 € | 999 000 € | ||
| Lehena | Appartement | 210 600 € | 234 600 € | 340 200 € | 424 200 € | |
| Le Domaine d'Osiris | Appartement | 150 900 € | 179 800 € | 245 300 € | ||
| La Cartoucherie | Appartement | 210 000 € | 260 000 € | 292 000 € | ||
| Respire | Appartement | 131 000 € | 170 000 € | |||
| Parc Ormeau | Appartement | 240 000 € | 365 000 € | 585 000 € | ||
| Sienna | Appartement | 278 000 € | 420 000 € | 480 000 € | 650 000 € | |
| Impérial | Appartement | 208 700 € | 228 200 € | 308 500 € | 384 500 € | |
| Fakto | Appartement | 135 000 € | 168 800 € | 294 500 € | ||
| Apostrophe | Appartement | 119 000 € | 163 000 € | 219 000 € | ||
| Arcelia | Appartement | 299 000 € | 370 000 € | 800 000 € | ||
| Altoria | Appartement | 206 000 € | 276 000 € | 438 400 € | ||
| Lisière du Parc | Appartement | 158 000 € | 211 000 € | 279 000 € | 374 000 € | |
| Line up | Appartement | 161 000 € | ||||
| Vista Verde | Appartement | 148 000 € | 245 000 € | 235 000 € | 790 000 € | |
| Apostrophe | Appartement | 127 000 € | 163 000 € | 219 000 € | ||
| La Pionniere | Appartement | 279 400 € | ||||
| Respire | Appartement | 170 000 € | ||||
| Résidence Sola | Appartement | 242 500 € | 368 900 € | |||
| Résidence Chopin | Appartement | 179 900 € | 226 900 € | 289 900 € | 309 900 € | |
| Résidence des Arcs | Appartement | 299 000 € | 370 000 € | 800 000 € | ||
| Le Grand Quai | Appartement | 160 000 € | 232 000 € | 295 000 € | 330 000 € | |
| Octave | Appartement | 208 000 € | 255 000 € | |||
| Carré d'Art | Appartement | 249 000 € | 290 000 € | 426 000 € | ||
| Les Loggias de Toulouse | Appartement | 158 000 € | 213 000 € | 282 000 € | 374 000 € | |
| Home Spirit | Appartement | 200 900 € | 242 900 € | 342 900 € | ||
| Le Clos d'Alembert BRS | Appartement | 199 300 € | 256 800 € | |||
| Horizon Minimes | Appartement | 192 100 € | 225 500 € | 248 400 € | ||
| Nova | Appartement | 291 000 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Toulouse (31000)
- Prix immobilier neuf Auzeville-Tolosane 31320
- Prix immobilier neuf Blagnac 31700
- Prix immobilier neuf Colomiers 31770
- Prix immobilier neuf Escalquens 31750
- Prix immobilier neuf L'Union 31240
- Prix immobilier neuf Pibrac 31820
- Prix immobilier neuf Quint-Fonsegrives 31130
- Prix immobilier neuf Rouffiac-Tolosan 31180
- Prix immobilier neuf Saint-Orens-de-Gameville 31650
- Prix immobilier neuf Toulouse 31000
- Prix immobilier neuf Tournefeuille 31170
